商品詳細
說明書
微生物圖冊
行業應用
相關論文
為進一步助力實驗室檢測標準化與高效化,環凱生物正式推出全新產品——預制瓶裝固體培養基系列。該系列產品以『“加熱復熔,一步即用”為核心設計理念,兼具高效便捷、省時降本、性能穩定』等突出優勢,為制藥、食品、醫療、科研及環境監測等領域提供高品質的微生物培養解決方案。
| 產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 用途說明 |
| CP8074PS4 | 胰酪大豆胨瓊脂培養基(TSA) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于藥品需氧菌總數計數,以及醫藥工業潔凈室微生物監測及消毒劑效果測試。(25版ChP /USP /EP /GB) |
| CP8074PS5 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP8074PS2 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP8074P4 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP8074P5 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP8074P2 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP1099PS4 | 沙氏葡萄糖瓊脂培養基(SDA) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于霉菌和酵母培養及總數計數。(25版ChP /EP /USP) |
| CP1099PS5 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP1099PS2 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP1099P4 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP1099P5 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP1099P2 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP2029PS2 | R2A瓊脂培養基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于純水中微生物的計數。(25版ChP/ EP/ USP) |
| CP2029PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2029PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2029P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP2029P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP2029P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP2143PS2 | 麥康凱瓊脂培養基(MAC) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于藥品中大腸埃希氏菌的選擇分離。(25版ChP) |
| CP2143PS5 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2143PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2143P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP2143P5 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP2143P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP4022PS2 | 甘露醇氯化鈉瓊脂培養基(SP) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于藥品中金黃色葡萄球菌的選擇性分離培養。(25版ChP) |
| CP4022PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP4022PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP4022P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP4022P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP4022P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP2223PS2 | 紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂培養基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于耐膽鹽革蘭氏陰性菌的選擇性分離培養。(25版ChP) |
| CP2223PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2223PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2223P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP2223P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP2223P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP9997PS2 | 木糖賴氨酸脫氧膽酸鹽瓊脂培養基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于藥品中沙門氏菌的選擇分離培養。(25版ChP) |
| CP9997PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP9997PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP9997P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP9997P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP9997P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP7044PS2 | 溴化十六烷基三甲銨瓊脂培養基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于藥品中銅綠假單胞菌的選擇性分離培養。(25版ChP) |
| CP7044PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP7044PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP7044P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP7044P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP7044P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP4064PS2 | 哥倫比亞瓊脂培養基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于藥品中梭菌的檢測。(25版ChP) |
| CP4064PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP4064PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP4064P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP4064P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP4064P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP1011PS2 | 玫瑰紅鈉瓊脂培養基(RBA) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 供藥品和生物制品中霉菌和酵母菌的計數、分離和培養用。(25版ChP) |
| CP1011PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP1011PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP1011P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP1011P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP1011P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP2020PS2 | 營養瓊脂(NA) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 一般細菌總數測定,保存菌種及純培養。 |
| CP2020PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2020PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2020PB2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP2020PB3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP2020PB4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP4078PS2 | PCA瓊脂 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于細菌總數測定。(GB4789) |
| CP4078PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP4078PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP4078P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP4078P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP4078P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP1010PS2 | 虎紅瓊脂(孟加拉紅瓊脂) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于霉菌酵母總數測定。(GB4789) |
| CP1010PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP1010PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP1010P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP1010P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP1010P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 |
注:除上表所列,其他種類和其他規格可接受定制。

